この条件での該当件数26件
所在地 | 東京都板橋区徳丸4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 下赤塚駅 徒歩255分 | |||
築年 | 2011年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 2LDK | 12.5万円 | 54.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区板橋1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 埼京線 板橋駅 徒歩80分 | |||
築年 | 1996年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 2LDK | 11.5万円 | 51.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都北区滝野川2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 王子駅 徒歩255分 | |||
築年 | 1988年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 11.5万円 | 50.38m² | 詳細 |
所在地 | 東京都北区滝野川2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京浜東北・根岸線 王子駅 徒歩255分 | |||
築年 | 1988年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 11.7万円 | 55.30m² | 詳細 |
所在地 | 東京都練馬区田柄4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩255分 | |||
築年 | 2017年9月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 13.0万円 | 64.59m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区西早稲田2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩255分 | |||
築年 | 2014年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
10階 | 2LDK | 26.5万円 | 72.18m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区西早稲田2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩255分 | |||
築年 | 2014年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
10階 | 2LDK | 26.5万円 | 72.18m² | 詳細 |
所在地 | 東京都練馬区桜台1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 桜台駅 徒歩240分 | |||
築年 | 2017年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 14.5万円 | 61.28m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区西台3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩255分 | |||
築年 | 2016年7月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 10.8万円 | 55.43m² | 詳細 |
所在地 | 会員のみ公開 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 会員のみ公開 | |||
建物 | 会員のみ公開 | |||
ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
-- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数26件