この条件での該当件数41件
所在地 | 東京都板橋区成増3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 成増駅 徒歩240分 | |||
築年 | 2014年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 11.4万円 | 40.05m² | 詳細 |
所在地 | 東京都練馬区豊玉上1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩255分 | |||
築年 | 1972年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 11.1万円 | 39.61m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区池袋2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩255分 | |||
築年 | 2009年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
7階 | 1LDK | 13.8万円 | 37.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区大山金井町大山金井町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 大山駅 徒歩255分 | |||
築年 | 2008年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
11階 | 1LDK | 13.9万円 | 43.21m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区西台1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 志村三丁目駅 徒歩255分 | |||
築年 | 2014年11月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 9.2万円 | 42.03m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区板橋2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩255分 | |||
築年 | 2008年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
10階 | 1LDK | 12.8万円 | 42.81m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区上池袋4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 埼京線 板橋駅 徒歩255分 | |||
築年 | 2009年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 12.0万円 | 36.11m² | 詳細 |
所在地 | 会員のみ公開 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 会員のみ公開 | |||
建物 | 会員のみ公開 | |||
ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
-- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数41件