この条件での該当件数74件
所在地 | 東京都北区田端新町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1982年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 6.0万円 | 16.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区池袋3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩255分 | |||
築年 | 2000年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 8.4万円 | 30.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区板橋2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩160分 | |||
築年 | 1989年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 1R | 5.5万円 | 19.17m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区徳丸2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩255分 | |||
築年 | 1986年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 5.5万円 | 21.75m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区常盤台2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 ときわ台駅 徒歩255分 | |||
築年 | 1987年11月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1R | 4.0万円 | 16.52m² | 詳細 |
所在地 | 東京都練馬区北町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩80分 | |||
築年 | 1989年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
7階 | 1R | 4.9万円 | 17.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区赤塚3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 成増駅 徒歩255分 | |||
築年 | 1986年9月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 4.3万円 | 13.11m² | 詳細 |
所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 上板橋駅 徒歩255分 | |||
築年 | 2004年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 7.6万円 | 33.20m² | 詳細 |
所在地 | 会員のみ公開 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 会員のみ公開 | |||
建物 | 会員のみ公開 | |||
ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
-- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数74件